2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-09
2024年新疆理工学院录取分数线已经公布,2024年浙江考生最低482分可以被新疆理工学院录取,对应的专业是食品安全与检测,对应位次187464。以下是2024年新疆理工学院完整录取数据。
新疆理工学院2024年在浙江各专业录取分数在482~556分之间。新疆理工学院2024年在浙江共招录25个专业,其中食品安全与检测录取分数线最低为482分。在英语专业录取分数线最高为556分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
新疆理工学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 556 | 103825 |
新疆理工学院 | 不限 | 英语 | 556 | 104059 |
新疆理工学院 | 不限 | 商务英语 | 555 | 105159 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 165391 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 502 | 166510 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 机器人工程 | 514 | 152816 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 土木工程 | 502 | 166698 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 515 | 151464 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 测控技术与仪器 | 502 | 166951 |
新疆理工学院 | 物理 | 物流工程 | 516 | 150917 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 材料成型及控制工程 | 511 | 156086 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 通信工程 | 497 | 171858 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 511 | 156079 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 软件工程 | 505 | 163135 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 智能科学与技术 | 505 | 163464 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 数字媒体技术 | 501 | 167527 |
新疆理工学院 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 522 | 143921 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 医学信息工程 | 507 | 160509 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 过程装备与控制工程 | 505 | 163688 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 能源化学工程 | 500 | 169065 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 能源服务工程 | 511 | 156179 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 储能科学与工程 | 509 | 158267 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 食品营养与检验教育 | 492 | 178059 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 食品营养与检验教育 | 483 | 186532 |
新疆理工学院 | 物理/化学 | 食品安全与检测 | 482 | 187464 |
从2024年的录取分数线来看,新疆理工学院需要482分到556分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文浙江省为例:浙江的考生2024年最低482分就能考上新疆理工学院!
想读新疆理工学院的英语专业,则至少需要556分的成绩!各位2025届高考生,在报考新疆理工学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~