2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
4
2025-03-12
2024年长沙师范学院在山西各专业招生人数公布,共招生17人。其中在学前教育(文)专业招生5人,学制4年,学费4000元,工业设计(理)专业招生4人,学制4年,学费5900元,电子信息工程(理)专业招生2人,学制4年,学费5900元,物联网工程(理)专业招生4人,学制4年,学费5900元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 5 | 4 | 4000 |
2024 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 工业设计 | 4 | 4 | 5900 |
2024 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
2024 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5900 |
2024 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 科学教育 | 2 | 4 | 4000 |
长沙师范学院2023年在山西文科学前教育专业录取最低分是448分、最低位次是16562名。 长沙师范学院2022年在山西文科学前教育专业录取最低分是477分、最低位次是16830名。长沙师范学院2021年在山西文科学前教育专业录取最低分是499分、最低位次是15407名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 448 | 16562 |
2022 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 477 | 16830 |
2021 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 499 | 15407 |
长沙师范学院2023年在山西理科工业设计专业录取最低分是442分、最低位次是64210名。长沙师范学院2022年在山西理科电子信息工程专业录取最低分是446分、最低位次是70884名。长沙师范学院2021年在山西理科包装工程专业录取最低分是428分、最低位次是81966名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 工业设计 | 442 | 64210 |
2022 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 446 | 70884 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 包装工程 | 428 | 81966 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 448 | 16562 |
2023 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 工业设计 | 442 | 64210 |
2023 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 442 | 64210 |
2023 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 物联网工程 | 443 | 63520 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 477 | 16830 |
2022 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 工业设计 | 456 | 63240 |
2022 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 446 | 70884 |
2022 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 物联网工程 | 452 | 66243 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批B | 文 | 长沙师范学院 | 学前教育 | 499 | 15407 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 工业设计 | 429 | 81340 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 电子信息工程 | 434 | 78018 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 物联网工程 | 433 | 78686 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 包装工程 | 428 | 81966 |
2021 | 本科二批B | 理 | 长沙师范学院 | 科学教育 | 436 | 76614 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~