2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-13
2025年辽宁考生多少分能上辽宁铁道职业技术学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到440分,位次达到19650名,有机会被辽宁铁道职业技术学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到381分,位次达到110530名,有机会被辽宁铁道职业技术学院录取。以下是辽宁铁道职业技术学院2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,辽宁铁道职业技术学院各专业录取分数线在440分~446分之间,以下是辽宁铁道职业技术学院在辽宁历史类录取分数线。
1、城市轨道交通运营管理:440分
2、铁路物流管理:441分
3、铁道交通运营管理:446分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,辽宁铁道职业技术学院各专业录取分数线在381分~449分之间,以下是辽宁铁道职业技术学院在辽宁物理类录取分数线。
1、消防救援技术:381分
2、铁道交通运营管理:386分
3、工业机器人技术:386分
4、智能控制技术:405分
5、现代通信技术:405分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 446 | 18814 |
辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 铁路物流管理 | 441 | 19482 |
辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 19650 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 448 | 78390 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 442 | 81351 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁路物流管理 | 432 | 86336 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 82337 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道信号自动控制 | 444 | 80397 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道供电技术 | 443 | 80875 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 434 | 85350 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 433 | 85856 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 440 | 82337 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 449 | 77866 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道机车车辆制造与维护 | 433 | 85856 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道车辆技术 | 434 | 85350 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 动车组检修技术 | 438 | 83355 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路动车组制造与维护 | 431 | 86850 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道工程技术 | 423 | 90883 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路施工与维护 | 421 | 91872 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 415 | 94762 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道养路机械应用技术 | 421 | 91872 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 无人机测绘技术 | 411 | 96739 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道通信与信息化技术 | 424 | 90393 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 现代通信技术 | 405 | 99551 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 智能控制技术 | 405 | 99551 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 386 | 108363 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 418 | 93335 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 425 | 89878 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通通信信号技术 | 423 | 90883 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 421 | 91872 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 381 | 110530 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 386 | 108363 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁铁道职业技术学院 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 19650 |
辽宁铁道职业技术学院 | 物理 | 消防救援技术 | 381 | 110530 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到440分,位次达到19650名,则有机会被辽宁铁道职业技术学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到381分,位次达到110530名,则有机会被辽宁铁道职业技术学院录取。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~