2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
4
2025-03-03
黑龙江工程学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是430分,2021年在四川文科的最低分是516分。2022年在四川理科的最低分是468分,2022年在四川文科的最低分是508分。2023年在四川理科的最低分是479分,2023年在四川文科的最低分是504分。以下是小编收集整理的近三年黑龙江工程学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考黑龙江工程学院的四川考生参考。
黑龙江工程学院2021年在四川理科的最低分是430分、最低位次是176326名。黑龙江工程学院2022年在四川理科的最低分是468分、最低位次是136566名。黑龙江工程学院2023年在四川理科的最低分是479分、最低位次是132251名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 430 | 176326 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 468 | 136566 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 479 | 132251 |
黑龙江工程学院2021年在四川文科的最低分是516分、最低位次是33441名。黑龙江工程学院2022年在四川文科的最低分是508分、最低位次是38752名。黑龙江工程学院2023年在四川文科的最低分是504分、最低位次是36049名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 516 | 33441 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 508 | 38752 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 网络与新媒体 | 504 | 36049 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 516 | 33441 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 英语 | 516 | 33441 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 网络与新媒体 | 516 | 33441 |
2021 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 517 | 32730 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 461 | 146612 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 120770 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 汽车服务工程 | 473 | 133746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测控技术与仪器 | 461 | 146612 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 能源与动力工程 | 470 | 136940 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | 497 | 107852 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 人工智能 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 自动化 | 434 | 172824 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 计算机类 | 494 | 111088 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 460 | 147638 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 土木类 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 给排水科学与工程 | 473 | 133746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 430 | 176326 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 交通运输类 | 458 | 149714 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 建筑类 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 | 467 | 140206 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 491 | 114276 |
2021 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 474 | 132651 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 513 | 34837 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 英语 | 510 | 37166 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 网络与新媒体 | 512 | 35591 |
2022 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 508 | 38752 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 汽车服务工程 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测控技术与仪器 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 能源与动力工程 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 人工智能 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 计算机类 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 土木类 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 给排水科学与工程 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 473 | 130386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 交通运输类 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 城乡规划 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 469 | 135319 |
2022 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 469 | 135319 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 网络与新媒体 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 英语 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 文 | 黑龙江工程学院 | 社会工作 | 504 | 36049 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 计算机类 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测绘工程 | 479 | 132251 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 电子信息工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 会计学 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 车辆工程 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 遥感科学与技术 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 交通运输类 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 土木类 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 测控技术与仪器 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 给排水科学与工程 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 城乡规划 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 480 | 130991 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 479 | 132251 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 人工智能 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 能源与动力工程 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 财务管理 | 481 | 129734 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 482 | 128538 |
2023 | 本科二批 | 理 | 黑龙江工程学院 | 汽车服务工程 | 480 | 130991 |
2024黑龙江工程学院昆仑旅游学院录取分数线:山东最低437分
黑龙江工业学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
浙江工商大学杭州商学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
黑龙江生态工程职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
黑龙江建筑职业技术学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
黑龙江林业职业技术学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
黑龙江能源职业学院录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
浙江工业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~