2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-04
仲恺农业工程学院在全国大学排名第422位,在农林类大学排名第38位,属于区域高水平大学。在2024年软科专业排名中,仲恺农业工程学院有33个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考仲恺农业工程学院的考生提供参考。
根据2024年校友会全国大学排名数据显示:
仲恺农业工程学院在全国高校中位列第422位,显示了其作为区域高水平大学的综合实力。
在农林类大学排名中,仲恺农业工程学院位列第38位,并被评为2星级区域高水平大学。
大学名称 | 大学排名 | 星级 | 大学类型 |
---|---|---|---|
仲恺农业工程学院 | 422 | 2星级 | 全国大学排名 |
仲恺农业工程学院 | 38 | 2星级 | 农林类 |
在2024年软科专业排名中,仲恺农业工程学院共有33个专业上榜,多个专业获得了B+、B等级,展现了仲恺农业工程学院的学科竞争力。
仲恺农业工程学院在B+等级的专业覆盖面广,其中多个专业在全国排名前列:园林专业,全国第33名;食品质量与安全专业,全国第83名;网络工程专业,全国第98名;产品设计专业,全国第107名;商务英语专业,全国第111名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
仲恺农业工程学院 | 园林 | B+ | 33 |
仲恺农业工程学院 | 食品质量与安全 | B+ | 83 |
仲恺农业工程学院 | 网络工程 | B+ | 98 |
仲恺农业工程学院 | 产品设计 | B+ | 107 |
仲恺农业工程学院 | 商务英语 | B+ | 111 |
仲恺农业工程学院 | 视觉传达设计 | B+ | 179 |
仲恺农业工程学院 | 环境设计 | B+ | 194 |
仲恺农业工程学院部分专业虽为B等级,但在全国仍具有一定影响力,例如:农业工程专业,全国第3名;包装工程专业,全国第27名;食品营养与健康专业,全国第30名;会展经济与管理专业,全国第47名;园艺专业,全国第50名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
仲恺农业工程学院 | 农业工程 | B | 3 |
仲恺农业工程学院 | 包装工程 | B | 27 |
仲恺农业工程学院 | 食品营养与健康 | B | 30 |
仲恺农业工程学院 | 会展经济与管理 | B | 47 |
仲恺农业工程学院 | 园艺 | B | 50 |
仲恺农业工程学院 | 投资学 | B | 58 |
仲恺农业工程学院 | 文化产业管理 | B | 77 |
仲恺农业工程学院 | 食品科学与工程 | B | 105 |
仲恺农业工程学院 | 机械电子工程 | B | 148 |
仲恺农业工程学院 | 机器人工程 | B | 156 |
仲恺农业工程学院 | 环境工程 | B | 196 |
仲恺农业工程学院 | 数字媒体艺术 | B | 197 |
仲恺农业工程学院 | 物联网工程 | B | 203 |
仲恺农业工程学院 | 应用化学 | B | 207 |
仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 | B | 219 |
仲恺农业工程学院 | 人力资源管理 | B | 223 |
仲恺农业工程学院 | 自动化 | B | 230 |
仲恺农业工程学院 | 信息管理与信息系统 | B | 233 |
仲恺农业工程学院 | 通信工程 | B | 265 |
仲恺农业工程学院 | 土木工程 | B | 271 |
仲恺农业工程学院 | 财务管理 | B | 279 |
仲恺农业工程学院 | 市场营销 | B | 301 |
仲恺农业工程学院 | 数据科学与大数据技术 | B | 321 |
仲恺农业工程学院 | 电子信息工程 | B | 332 |
仲恺农业工程学院 | 计算机科学与技术 | B | 364 |
仲恺农业工程学院 | 国际经济与贸易 | B | 372 |
如果你正在为2025年高考做准备,不妨重点关注的仲恺农业工程学院的全国大学排名及优势专业,结合自身兴趣与职业规划,制定科学的报考策略。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~