2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-04
四川建筑职业技术学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是290分,2021年在陕西文科的最低分是392分。2022年在陕西理科的最低分是314分,2022年在陕西文科的最低分是334分。2023年在陕西理科的最低分是295分,2023年在陕西文科的最低分是366分。以下是小编收集整理的近三年四川建筑职业技术学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考四川建筑职业技术学院的陕西考生参考。
四川建筑职业技术学院2021年在陕西理科的最低分是290分、最低位次是144720名。四川建筑职业技术学院2022年在陕西理科的最低分是314分、最低位次是143775名。四川建筑职业技术学院2023年在陕西理科的最低分是295分、最低位次是149083名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 铁道工程技术 | 290 | 144720 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 工业设备安装工程技术 | 314 | 143775 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 铁道工程技术 | 295 | 149083 |
四川建筑职业技术学院2021年在陕西文科的最低分是392分、最低位次是50574名。四川建筑职业技术学院2022年在陕西文科的最低分是334分、最低位次是72672名。四川建筑职业技术学院2023年在陕西文科的最低分是366分、最低位次是65208名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 大数据与审计 | 392 | 50574 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 现代物流管理 | 334 | 72672 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 366 | 65208 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 397 | 48767 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 大数据与审计 | 392 | 50574 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑工程技术 | 336 | 126336 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 312 | 136937 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 297 | 142445 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑材料检测技术 | 293 | 143723 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 铁道工程技术 | 290 | 144720 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 大数据与会计 | 394 | 52258 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑经济信息化管理 | 347 | 69252 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 现代物流管理 | 334 | 72672 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 工业设备安装工程技术 | 314 | 143775 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 330 | 137175 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 市政工程技术 | 328 | 138309 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 铁道工程技术 | 314 | 143784 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 382 | 58555 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 工程造价 | 373 | 62545 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 四川建筑职业技术学院 | 建设工程管理 | 366 | 65208 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 316 | 141201 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 298 | 148224 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 四川建筑职业技术学院 | 铁道工程技术 | 295 | 149083 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~