2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-05
河北轨道运输职业技术学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是186分,2021年在陕西文科的最低分是253分。2022年在陕西理科的最低分是216分,2022年在陕西文科的最低分是230分。2023年在陕西理科的最低分是283分,2023年在陕西文科的最低分是357分。以下是小编收集整理的近三年河北轨道运输职业技术学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考河北轨道运输职业技术学院的陕西考生参考。
河北轨道运输职业技术学院2021年在陕西理科的最低分是186分、最低位次是161746名。河北轨道运输职业技术学院2022年在陕西理科的最低分是216分、最低位次是162717名。河北轨道运输职业技术学院2023年在陕西理科的最低分是283分、最低位次是152562名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 186 | 161746 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 216 | 162717 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 283 | 152562 |
河北轨道运输职业技术学院2021年在陕西文科的最低分是253分、最低位次是83527名。河北轨道运输职业技术学院2022年在陕西文科的最低分是230分、最低位次是83674名。河北轨道运输职业技术学院2023年在陕西文科的最低分是357分、最低位次是68159名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 253 | 83527 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 230 | 83674 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 357 | 68159 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 261 | 83019 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 264 | 82781 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 253 | 83527 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 292 | 79380 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 电梯工程技术 | 428 | 37433 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 186 | 161746 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 217 | 159485 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 230 | 83674 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 233 | 83580 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 256 | 82828 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 269 | 82143 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 254 | 82909 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 216 | 162717 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 250 | 159531 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 250 | 159449 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 274 | 155449 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 227 | 161989 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 358 | 68123 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 360 | 67305 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 365 | 65309 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 365 | 65610 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 357 | 68159 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 284 | 152268 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 283 | 152562 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 283 | 152475 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 284 | 152100 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 288 | 151020 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~