2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-07
安徽医学高等专科学校近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是338分,2021年在陕西文科的最低分是389分。2022年在陕西理科的最低分是362分,2022年在陕西文科的最低分是402分。2023年在陕西理科的最低分是237分,2023年在陕西文科的最低分是408分。以下是收集整理的近三年安徽医学高等专科学校在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考安徽医学高等专科学校的陕西考生参考。
安徽医学高等专科学校2021年在陕西理科的最低分是338分、最低位次是125361名。安徽医学高等专科学校2022年在陕西理科的最低分是362分、最低位次是120489名。安徽医学高等专科学校2023年在陕西理科的最低分是237分、最低位次是160623名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 338 | 125361 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 362 | 120489 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 237 | 160623 |
安徽医学高等专科学校2021年在陕西文科的最低分是389分、最低位次是51683名。安徽医学高等专科学校2022年在陕西文科的最低分是402分、最低位次是48744名。安徽医学高等专科学校2023年在陕西文科的最低分是408分、最低位次是47271名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 389 | 51683 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 402 | 48744 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 408 | 47271 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 389 | 51683 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 338 | 125361 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 口腔医学 | 358 | 114657 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 339 | 124901 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 345 | 121808 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 403 | 48278 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 402 | 48744 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 362 | 120489 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 380 | 109344 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 408 | 47271 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 临床医学 | 260 | 157421 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 311 | 143329 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 | 237 | 160623 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 预防医学 | 323 | 138449 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 安徽医学高等专科学校 | 药学 | 320 | 139735 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~