2024西南民族大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
3
2025-03-13
2024年常州大学怀德学院在山西各专业招生人数公布,共招生57人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生3人,学制4年,学费19800元,英语(文)专业招生5人,学制4年,学费18000元,会计学(文)专业招生5人,学制4年,学费19800元,财务管理(文)专业招生8人,学制4年,学费18000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 19800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 英语 | 5 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 会计学 | 5 | 4 | 19800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 8 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 18000 |
2024 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 物流管理 | 4 | 4 | 19800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 高分子材料与工程 | 7 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 自动化 | 5 | 4 | 20000 |
2024 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 20000 |
常州大学怀德学院2023年在山西文科国际经济与贸易专业录取最低分是403分、最低位次是名。 常州大学怀德学院2022年在山西文科国际经济与贸易专业录取最低分是435分、最低位次是30957名。常州大学怀德学院2021年在山西文科国际经济与贸易专业录取最低分是429分、最低位次是34450名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 403 | |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 435 | 30957 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 429 | 34450 |
常州大学怀德学院2023年在山西理科过程装备与控制工程专业录取最低分是381分、最低位次是名。常州大学怀德学院2022年在山西理科过程装备与控制工程专业录取最低分是398分、最低位次是107709名。常州大学怀德学院2021年在山西理科过程装备与控制工程专业录取最低分是371分、最低位次是113677名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 381 | |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 398 | 107709 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 371 | 113677 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 403 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 英语 | 406 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 会计学 | 404 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 404 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 人力资源管理 | 403 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 物流管理 | 403 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 381 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 高分子材料与工程 | 383 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 384 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 自动化 | 384 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 385 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 435 | 30957 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 英语 | 439 | 29545 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 会计学 | 439 | 29545 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 438 | 29874 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 人力资源管理 | 437 | 30224 |
2022 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 物流管理 | 435 | 30957 |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 398 | 107709 |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 高分子材料与工程 | 398 | 107709 |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 402 | 104954 |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 自动化 | 399 | 106976 |
2022 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 399 | 106976 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | 429 | 34450 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 英语 | 431 | 33951 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 会计学 | 433 | 33473 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 财务管理 | 433 | 33473 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 人力资源管理 | 430 | 34212 |
2021 | 本科二批C | 文 | 常州大学怀德学院 | 物流管理 | 429 | 34450 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 过程装备与控制工程 | 371 | 113677 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 高分子材料与工程 | 373 | 112732 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 电气工程及其自动化 | 376 | 111321 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 自动化 | 375 | 111795 |
2021 | 本科二批C | 理 | 常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 375 | 111795 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~